Bilet wstępu na basen kąpielowy | |||
---|---|---|---|
dni robocze (poniedziałek – piątek) |
weekendy i święta | po 16.00 | |
Bilety dla dzieci do 6 lat. | 8,00 zł | 8,00 zł | 8,00 zł |
Bilety dla dzieci i młodzieży szkolnej do 18 roku życia po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek i miejsce zamieszkania na terenie Gminy Andrychów. | 8,00 zł | 8,00 zł | 8,00 zł |
Bilety dla młodzieży szkolnej, studentów do 25 lat, emerytów po okazaniu legitymacji oraz dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. | 20,00 zł | 30,00 zł | 18,00 zł |
Bilet pełnopłatny. | 30,00 zł | 35,00 zł | 20,00 zł |
Weterani działań wojennych po okazaniu legitymacji weterana oraz dokumentu tożsamości. | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Bilety dla dzieci do 6 lat z kartą Andrychowska rodzina na plus. | 5,00 zł | ||
Bilety dla studentów do 25 lat, emerytów po okazaniu legitymacji oraz dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z kartą Andrychowska rodzina na plus. | 15,00 zł | ||
Bilet pełnopłatny z kartą Andrychowska rodzina na plus. | 20,00 zł | ||
Karnet miesięczny z kartą Andrychowska rodzina na plus. | 240,00 zł | ||
Zorganizowane grupy z opiekunem min. 10 osób. | 20,00 zł | ||
Rezerwacja toru basenu pływackiego 1 godzina = 60 minut. | 165,00 zł + bilet wstępu | 180,00 zł + bilet wstępu | 165,00 zł + bilet wstępu |
Karnet miesięczny (30 wejść). | 350,00 zł | ||
Wypożyczenie leżaka. | 18,00 zł | 20,00 zł | 10,00 zł |
Wypożyczenie piłki. | 10,00 zł |
Obowiązuje od dnia 23.07.2025 r.
Zarządzenie Nr 381/2025 r.
Zarządu Spółki
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w Andrychowie
z dnia 23.07.2025 r.
w sprawie: ustalenia wysokości cen biletów wstępu i innych opłat za korzystanie z obiektów Basenu Kąpielowego w Andrychowie.
Na podstawie § 8 pkt 6 Regulaminu Zarządu Spółki, Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie.
Zarząd Spółki zarządza co następuje:
§1
§2
Wykaz cen biletów wstępu oraz innych opłat stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§3
Traci moc Zarządzenie Nr 379/2025 r. Zarządu Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie z dnia 04.06.2025 r. w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu i innych opłat za korzystanie z obiektów Basenu Kąpielowego w Andrychowie.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Kontakt:
Basen Kąpielowy w Andrychowie
34-120 Andrychów,
Al. Wietrznego 6