Opis | dni robocze (poniedziałek – piątek) | weekendy i święta | po 16.00 |
---|---|---|---|
Bilety dla dzieci do 6 lat. | 8,00 zł | 8,00 zł | 8,00 zł |
Bilety dla dzieci i młodzieży szkolnej do 18 roku życia po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek i miejsce zamieszkania na terenie Gminy Andrychów. | 8,00 zł | 8,00 zł | 8,00 zł |
Bilety dla młodzieży szkolnej, studentów do 25 lat, emerytów po okazaniu legitymacji oraz dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. | 18,00 zł | 25,00 zł | 15,00 zł |
Bilet pełnopłatny. | 25,00 zł | 30,00 zł | 15,00 zł |
Weterani działań wojennych po okazaniu legitymacji weterana oraz dokumentu tożsamości. | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Bilety dla dzieci do 6 lat z kartą Andrychowska rodzina na plus. | 5,00 zł | - | - |
Bilety dla studentów do 25 lat, emerytów po okazaniu legitymacji oraz dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z kartą Andrychowska rodzina na plus. | 15,00 zł | - | - |
Bilet pełnopłatny z kartą Andrychowska rodzina na plus. | 18,00 zł | - | - |
Karnet miesięczny z kartą Andrychowska rodzina na plus. | 200,00 zł | - | - |
Zorganizowane grupy z opiekunem min. 10 osób. | 15,00 zł | - | - |
Rezerwacja toru basenu pływackiego 1 godzina = 60 minut. | 150,00 zł + bilet wstępu | 150,00 zł + bilet wstępu | 150,00 zł + bilet wstępu |
Karnet miesięczny. | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł |
Wypożyczenie leżaka. | 15,00 zł | 17,00 zł | 8,00 zł |
Wypożyczenie piłki* | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł |
* Oprócz opłaty rezerwacyjnej pobierana jest opłata za wstęp na Basen Kąpielowy.
** Przy wypożyczaniu leżaka lub sprzętu sportowego należy zdeponować dowód tożsamości jako zabezpieczenie na czas wypożyczenia.
Osoby korzystające z boiska do piłki siatkowej nie posiadające opłaty rezerwacyjnej zobowiązane są do opuszczenia boiska w celu umożliwienia gry osobom posiadającym opłatę rezerwacyjną.
Kontakt:
Basen Kąpielowy w Andrychowie
34-120 Andrychów,
Al. Wietrznego 6
Telefon:
Ważne: